Pan Head Self Drilling Screws (Ø x L) 4,2 x 19 mm Steel Galvanized - DIN7504 SQ
| Ready for dispatch within | 1-2 days after payment | 
                    * Excl. 20% VAT excl. Shipping
            
DIN 7504 SQ
⌀ 4,2 mm
M = No. 2
 = C
= C
 = max. 3,0 mm
= max. 3,0 mm
UPM/RPM/TR-MIN = 1800 - 2500
| St | Polyamid | EPDM / St | |||||
|  |  |  |  | ||||
|  | CODE | P | D | CODE | P | D | CODE | 
| 4,2 x 13 mm | 4180142130 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242130 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342130 | 
| 4,2 x 16 mm | 4180142160 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242160 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342160 | 
| 4,2 x 19 mm | 4180142190 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242190 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342190 | 
| 4,2 x 25 mm | 4180142250 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242250 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342250 | 
| 4,2 x 32 mm | 4180142320 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242320 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342320 | 
| 4,2 x 38 mm | 4180142380 | 2,0 mm | 10,0 mm | 4180242380 | 3,0 mm | 12,0 mm | 4180342380 | 
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Germany
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
