Wiertła HSS-nawiertak Ø10,0 mm - ⌀ 10,0 x L88 mm DIN1897 Zastosowanie aluminium i stal
| Gotowe do wysyłki w ciągu | 1-2 dni po dokonaniu opłaty | 
EAN 4049337051015
                    * w tym ust. VAT plus Koszty wysyłki
            
HSS-SPOT-DRILLS DIN 1897 - FULLY GROUND
TYPE N - RIGHT HAND CUT - CYLINDRICAL - SPECIAL SHORT - ONE SIDED
HSS for aluminium and steel
|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| 2,5 mm | 40 mm | 10 mm | 9002500000 | 
| 2,7 mm | 40 mm | 10 mm | 9002700000 | 
| 3,0 mm | 40 mm | 10 mm | 9003000000 | 
| 3,1 mm | 40 mm | 10 mm | 9003100000 | 
| 3,2 mm | 40 mm | 10 mm | 9003200000 | 
| 3,25 mm | 40 mm | 10 mm | 9003250000 | 
| 3,3 mm | 40 mm | 10 mm | 9003300000 | 
| 3,4 mm | 40 mm | 10 mm | 9003400000 | 
| 3,5 mm | 40 mm | 10 mm | 9003500000 | 
| 3,6 mm | 40 mm | 10 mm | 9003600000 | 
| 3,7 mm | 40 mm | 10 mm | 9003700000 | 
| 3,75 mm | 40 mm | 10 mm | 9003750000 | 
| 3,8 mm | 40 mm | 10 mm | 9003800000 | 
| 3,85 mm | 40 mm | 10 mm | 9003850000 | 
| 3,9 mm | 40 mm | 10 mm | 9003900000 | 
| 4,0 mm | 40 mm | 10 mm | 9004000000 | 
| 4,1 mm | 40 mm | 10 mm | 9004100000 | 
| 4,2 mm | 40 mm | 10 mm | 9004200000 | 
| 4,3 mm | 40 mm | 10 mm | 9004300000 | 
| 4,4 mm | 40 mm | 10 mm | 9004400000 | 
| 4,5 mm | 40 mm | 10 mm | 9004500000 | 
| 4,8 mm | 40 mm | 10 mm | 9004800000 | 
| 4,85 mm | 40 mm | 10 mm | 9004850000 | 
| 4,9 mm | 40 mm | 10 mm | 9004900000 | 
| 5,0 mm | 40 mm | 10 mm | 9005000000 | 
| 5,1 mm | 40 mm | 10 mm | 9005100000 | 
| 5,2 mm | 40 mm | 10 mm | 9005200000 | 
| 5,3 mm | 40 mm | 10 mm | 9005300000 | 
| 5,4 mm | 40 mm | 10 mm | 9005400000 | 
| 5,5 mm | 40 mm | 10 mm | 9005500000 | 
| 5,6 mm | 40 mm | 10 mm | 9005600000 | 
| 5,7 mm | 40 mm | 10 mm | 9005700000 | 
| 5,8 mm | 40 mm | 10 mm | 9005800000 | 
| 5,9 mm | 40 mm | 10 mm | 9005900000 | 
| 6,0 mm | 40 mm | 10 mm | 9006000000 | 
| 6,1 mm | 40 mm | 10 mm | 9006100000 | 
| 6,2 mm | 50 mm | 15 mm | 9006200000 | 
| 6,3 mm | 40 mm | 10 mm | 9006300000 | 
| 6,5 mm | 50 mm | 15 mm | 9006500000 | 
| 6,6 mm | 40 mm | 10 mm | 9006600000 | 
| 6,7 mm | 40 mm | 10 mm | 9006700000 | 
| 6,8 mm | 50 mm | 15 mm | 9006800000 | 
| 6,9 mm | 40 mm | 10 mm | 9006900000 | 
| 7,0 mm | 40 mm | 10 mm | 9007000000 | 
| 8,0 mm | 78 mm | 10 mm | 9008000000 | 
| 8,5 mm | 78 mm | 10 mm | 9008500000 | 
| 10,0 mm | 88 mm | 20 mm | 9001000000 | 
RESPONSIBLE ENTITY IN THE EU
Goebel GmbH
Mühlenstraße 2-4
40699 Erkrath
Niemcy
E-mail: B2C@goebel-shop.com
Phone: +49 211 2450000
